Altri modi per contattarci
Trova un ufficio CGI
Trova la sede CGI più vicina a te
Carriera in CGI
Scopri le opportunità di carriera e invia la tua candidatura
Segui le nostre notizie
Iscriviti per sapere le novità di CGI
I cookie sono piccoli file di testo inviati al tuo dispositivo tramite il tuo browser web per consentire ai nostri sistemi di riconoscere il tuo dispositivo. Il nostro sito web utilizza i cookie strettamente necessari per garantire funzionalità di base, migliorare la sicurezza e abilitare le funzionalità principali del nostro sito web. Questi cookie sono impostati di default e non richiedono il tuo consenso. Tuttavia, la disattivazione di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza utente.
Utilizziamo anche cookie opzionali (e altre tecnologie simili) per raccogliere informazioni come il tipo di browser e il tempo di accesso per offrirti un'esperienza di navigazione più personalizzata e pertinente. L'utente può accettare tutti, nessuno o alcuni di questi cookie. Maggiori informazioni su questi cookie nel nostro centro di gestione dei cookie o visita la nostra pagina sulla politica dei cookie.
In CGI rispettiamo la tua privacy e adottiamo misure di sicurezza adeguate per proteggere i tuoi dati. Si prega di utilizzare i seguenti pulsanti per segnalare il consenso all'uso dei cookie funzionali, statistici e di marketing. Abilitando questi cookie, ci permette di ricordare le vostre preferenze, visualizzare le nostre pagine web in modo più efficiente e raccogliere statistiche di utilizzo per contribuire a migliorare continuamente il nostro sito web.
Some cookies on our website are provided by third-party companies, such as LinkedIn, YouTube, Twitter and Facebook. Personal data collected through these cookies are processed on behalf of CGI. However, aggregated form of the personal data may be used by third-party cookie providers for their own purposes. You can always change your cookie preferences in this cookie management center or by clicking the "cookie management center" link in our cookie policy page or in our website's footer. Learn more about your rights by visiting our Web Privacy Notice or go to our Cookie Policy page for more information on cookies.
Questi cookie sono strettamente necessari per offrirvi le funzionalità di base del nostro sito web, per fornirvi i servizi da voi specificamente richiesti e per ricordare le vostre impostazioni, come il rilevamento delle vostre preferenze linguistiche.
Name | Fornitore | Scopo | Scadenza | Type |
---|---|---|---|---|
JSESSIONID | NewRelic | Cookie di sessione della piattaforma per scopi generali, utilizzato dai siti scritti in JSP. Viene in genere utilizzato per mantenere una sessione utente anonima sul lato server. | Sessione | Prima festa |
__cfruid | HubSpot | Questo cookie viene impostato dal provider CDN di HubSpot a causa delle sue politiche di limitazione della velocità. | Sessione | Prima festa |
hs-membership-csrf | HubSpot | Questo cookie viene utilizzato per garantire che i login dei membri dei contenuti non possano essere falsificati. Contiene una stringa casuale di lettere e numeri utilizzata per verificare l'autenticità dell'accesso dell'utente. | Sitzung | Prima festa |
__cf_bm | CloudFlare | Questo cookie viene utilizzato per distinguere tra esseri umani e bot. Ciò è utile per il sito web, al fine di creare rapporti validi sull'utilizzo del sito stesso. | 30 minuti | Prima festa |
cookie-agreed | www.cgi.com | Memorizza la versione del modulo di consenso ai cookie. | 23 Giorni | Prima festa |
AKA_A2 | Akamai | Viene utilizzato per rilevare lo spam e migliorare la sicurezza del sito web. Non memorizza dati specifici sui visitatori. | 1 ora | Prima festa |
Cookie che permettono a un sito web CGI di "ricordare" le scelte fatte in passato dai visitatori del sito, come ad esempio (ma non solo) le informazioni di accesso (nome utente e password), la posizione geografica (per esempio per le previsioni del tempo e i fusi orari), le configurazioni di accessibilità e le preferenze linguistiche.
Name | Fornitore | Scopo | Scadenza | Type |
---|---|---|---|---|
hs-messages-is-open | HubSpot | Questo cookie viene utilizzato per determinare e salvare se il widget della chat è aperto per le visite future. Viene impostato nel browser del visitatore quando inizia una nuova chat e viene reimpostato per chiudere nuovamente il widget dopo 30 minuti di inattività. Se il visitatore chiude manualmente il widget della chat, questo impedirà la riapertura del widget ai successivi caricamenti di pagina in quella sessione del browser per 30 minuti. Contiene un valore booleano di True, se presente. | 30 minuti | Terza parte |
__hsmem | HubSpot | Questo cookie viene impostato quando i visitatori accedono a un sito ospitato da HubSpot. Contiene dati crittografati che identificano l'utente dell'iscrizione quando è attualmente connesso. | 7 giorni | Terza parte |
starlight | www.cgi.com | In alcune parti specifiche del nostro sito web sono presenti flag di esclusione di responsabilità con pulsanti per accettare o rifiutare l'esclusione di responsabilità. Se l'utente accetta la clausola di esclusione della responsabilità, questo cookie memorizza le informazioni relative all'accettazione della clausola di esclusione della responsabilità da parte del visitatore. | 365 giorni | Prima parte |
player | Vimeo | Questo cookie salva le impostazioni prima di riprodurre un video Vimeo incorporato. Ciò significa che la prossima volta che si guarderà un video Vimeo, si riavranno le impostazioni preferite. | 365 giorni | Terza parte |
hs_ab_test | HubSpot | Questo cookie viene utilizzato per proporre ai visitatori la stessa versione di una pagina di test A/B già vista in precedenza. Contiene l'id della pagina del test A/B e l'id della variante scelta per il visitatore. | Sessione | Terza parte |
_cfuvid | CloudFlare | Questo cookie fa parte dei servizi forniti da Cloudflare, tra cui il bilanciamento del carico, la distribuzione dei contenuti del sito web e il servizio di connessione DNS per gli operatori del sito web. | Sessione | Terza parte |
lang | Questo dominio è di proprietà di LinkedIn, la piattaforma di networking aziendale. In generale agisce come host di terze parti, in cui i proprietari di siti web hanno inserito un pulsante per la condivisione di contenuti sulle loro pagine, anche se i contenuti e servizi possono essere integrati in altri modi. Anche se i pulsanti aggiungono funzionalità al sito web in cui si trovano, i cookie vengono impostati indipendentemente dal fatto che il visitatore abbia o meno un profilo LinkedIn attivo o accetti i suoi termini e condizioni. Per questo motivo è classificato come dominio primario di tracking/targeting. | Sessione | Terza parte | |
WFESessionId | Microsoft Azure | Questo cookie è necessario per abilitare una sessione di Power BI, uno strumento Microsoft che aiuta a visualizzare i dati. | Sessione | Terza parte |
YSC | Youtube | YouTube è una piattaforma di proprietà di Google per l’hosting e la condivisione di video. YouTube raccoglie i dati degli utenti attraverso i video incorporati nei siti web, che vengono aggregati con i dati del profilo di altri servizi Google per la visualizzazione della pubblicità mirata ai visitatori del sito su un'ampia gamma di siti web propri e di altri. | Sessione | Terza parte |
<id>_key | HubSpot | Quando si visita una pagina protetta da password, questo cookie viene impostato in modo che le visite future alla pagina dallo stesso browser non richiedano un nuovo login. Il nome del cookie è unico per ogni pagina protetta da password. Contiene una versione criptata della password, in modo che le visite future alla pagina non richiedano nuovamente la password. | 14 giorni | Terza parte |
s_cc | Adobe Analytics | Viene utilizzato per determinare se i cookie sono abilitati per Adobe Analytics. | Session | Terza parte |
__hs_opt_out | HubSpot | Questo cookie è utilizzato dalla politica di opt-in sulla privacy per ricordare di non chiedere nuovamente al visitatore di accettare i cookie. Questo cookie viene impostato quando si offre ai visitatori la possibilità di scegliere di non accettare i cookie. Contiene la stringa "sì" o "no". | 6 mesi | Terza parte |
__hs_do_not_track | HubSpot | Questo cookie può essere impostato per evitare che il codice di tracciamento invii informazioni a HubSpot. Contiene la stringa "yes". | 6 mesi | Terza parte |
_GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA | Questo cookie è impostato da Google reCAPTCHA, che protegge il nostro sito dalle richieste di spam nei moduli di contatto. | 6 mesi | Terza parte |
hs_langswitcher_choice | HubSpot | Questo cookie viene utilizzato per salvare la scelta della lingua selezionata dal visitatore durante la visualizzazione di pagine in più lingue. Viene impostato quando un visitatore seleziona una lingua dal selettore linguistico e viene utilizzato come preferenza linguistica per reindirizzarlo in futuro a siti nella lingua scelta, se disponibile. Contiene una stringa delimitata da due punti con il codice ISO639 della lingua scelta a sinistra e il dominio privato di primo livello a cui si applica a destra. Un esempio sarà "EN-US:hubspot.com". | 2 anni | Terza parte |
cookieValue | www.cgi.com | Questo cookie viene utilizzato per il flag di accettazione del disclaimer. | 1 giorno | Prima parte |
__hs_cookie_cat_pref | HubSpot | Questo cookie viene utilizzato per registrare le categorie a cui il visitatore ha acconsentito. Contiene i dati relativi alle categorie acconsentite. | 6 mesi | Terza parte |
ARRAffinitySameSite | Microsoft Azure | ARRAffinitySameSite è per Azure Web Sites per il bilanciamento del carico della nostra applicazione. Questo cookie viene utilizzato per distribuire il traffico verso il sito web su diversi server al fine di ottimizzare i tempi di risposta. | Sessione | Terza parte |
__hs_initial_opt_in | HubSpot | Questo cookie viene utilizzato per evitare che il banner venga sempre visualizzato quando i visitatori navigano in modalità "strict". Contiene la stringa "sì" o "no". | 7 giorni | Terza parte |
language | www.cgi.com | Questo cookie ricorda la lingua preferita dell'utente in base alle sue precedenti selezioni, consentendo al sito web di presentare i contenuti nella lingua prescelta senza che l'utente debba selezionarla manualmente a ogni visita. | 365 giorni | Prima parte |
VISITOR_INFO1_LIVE | Youtube | Questo cookie viene utilizzato come identificatore univoco per il tracciamento della visualizzazione dei video. | 365 giorni | Terza parte |
cookie-agreed-categories | www.cgi.com | Salva gli stati della categoria di consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente. | 23 giorni | Prima parte |
hs-messages-hide-welcome-message | HubSpot | Questo cookie viene utilizzato per impedire che il messaggio di benvenuto del widget di chat venga visualizzato nuovamente per un giorno dopo la sua chiusura. Contiene un valore booleano di Vero o Falso. | 1 giorno | Terza parte |
Conosciuti anche come "performance cookie" sui nostri siti web, questi cookie sono utilizzati per raccogliere informazioni statistiche (come le pagine visitate e i link cliccati), che utilizziamo per migliorare il funzionamento dei nostri siti web. I rapporti generati da questi cookie ci aiutano, ad esempio, a rendere più facili da trovare le pagine più popolari o le funzioni richieste. Le informazioni raccolte tramite questi cookie possono essere utilizzate per distinguere l'utente dagli altri visitatori dei nostri siti web, ma non vengono utilizzate per identificarlo come persona fisica.
Name | Fornitore | Scopo | Scadenza | Type |
---|---|---|---|---|
VID | Un identificatore relativo al visitatore per un microsito di LinkedIn utilizzato per determinare le conversioni ai fini della generazione di potenziali clienti. | 1 anno | Terza parte | |
_ga | Google Analytics | Questo cookie consente a Google Analytics di distinguere un visitatore dall'altro per generare dati statistici sull'utilizzo del sito web. Ogni cookie "_ga" è unico per la proprietà specifica, pertanto non può essere utilizzato per tracciare un determinato utente o browser su siti web non correlati. | 365 giorni | Prima e terza parte |
__utmb | Google Analytics | Questo è uno dei quattro cookie principali impostati dal servizio Google Analytics, che consente ai proprietari di siti web il tracking del comportamento dei visitatori e la misurazione delle prestazioni del sito web. Questo cookie determina nuove sessioni e visite e scade dopo 30 minuti. Il cookie viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati a Google Analytics. Qualsiasi attività svolta da un utente nell'arco di 30 minuti conterà come una sola visita, anche se l'utente lascia e poi torna sul sito. Un ritorno dopo 30 minuti conterà come una nuova visita, ma un visitatore che torna. | 365 giorni | Prima parte |
s_ppv | Adobe | Utilizzato da Adobe Analytics per conservare e ottenere la percentuale di visualizzazione di una pagina. | Sessione | Terza parte |
__hssc | HubSpot | Questo cookie tiene traccia delle sessioni. Viene utilizzato per determinare se HubSpot deve incrementare il numero di sessione e i timestamp nel cookie __hstc. Contiene il dominio, il viewCount (incrementa ogni pageView in una sessione) e il timestamp di inizio sessione. | 30 minuti | Prima parte |
gpy_pn | Adobe | Viene utilizzato per conservare e recuperare la pagina precedente in Adobe Analytics. | 6 mesi | Terza parte |
__utmc | Google Analytics | "Questo è uno dei quattro cookie principali impostati dal servizio Google Analytics, che consente ai proprietari di siti web il tracking del comportamento dei visitatori e la misurazione delle prestazioni del sito web. Non è utilizzato nella maggior parte dei siti web, ma è configurato per abilitare l'interoperabilità con la versione precedente del codice di Google Analytics conosciuto come Urchin. In queste versioni precedenti, questo veniva usato in combinazione con il cookie __utmb per identificare nuove sessioni/visite per i visitatori che tornano. Quando viene utilizzato da Google Analytics, è sempre un cookie di sessione che viene eliminato quando l'utente chiude il browser. Quando è un cookie persistente, è probabile che sia una tecnologia diversa a configurarlo." | 365 giorni | Prima parte |
s_tslv | Adobe | Viene utilizzato per conservare e recuperare il tempo dall'ultima visita in Adobe Analytics. | 6 mesi | Terza parte |
_ga_LC0YVRL587 | Google Analytics | È un cookie di tipo pattern impostato da Google Analytics, in cui l'elemento nome contiene l'identificatore unico dell'account o del sito web a cui è associato. Viene utilizzato per memorizzare e contare le pagine visitate. | 1 anno | Prima parte |
_gat | Google Analytics | Questo nome di cookie è associato a Google Universal Analytics; secondo la documentazione, viene utilizzato per limitare la velocità di richiesta - limitando la raccolta di dati su siti ad alto traffico. Scade dopo 1 minuto. | 365 giorni | Prima parte |
fr | Contiene una combinazione univoca di ID browser e utente utilizzato per la pubblicità mirata. | 365 giorni | Terza parte | |
mf_[website-id] | Mouseflow | Cookie del gestore del sito web, durata della sessione: Un cookie per identificare la sessione corrente su un sito web | Sessione | Prima parte |
s_pltp | Adobe | Fornisce il valore del nome della pagina (URL) per l'utilizzo da parte di Adobe Analytics. | Sessione | Terza parte |
s_tp | Adobe | Traccia la percentuale di pagina visualizzata. | 2 anni | Terza parte |
mf_user | Mouseflow | Questo cookie stabilisce se l'utente è un visitatore abituale o una prima volta. Ciò avviene semplicemente con una levetta sì/no e non vengono memorizzate altre informazioni sull'utente. La durata di questo cookie è di 90 giorni. | 3 mesi | Prima parte |
__utmz | Google Analytics | Questo è uno dei quattro cookie principali impostati dal servizio Google Analytics, che consente ai proprietari di siti web il tracking del comportamento dei visitatori e la misurazione delle prestazioni del sito web. Questo cookie identifica la fonte del traffico sul web, quindi Google Analytics può dire ai proprietari del sito da dove provengono i visitatori quando arrivano sul sito. Il cookie ha una durata di 6 mesi e viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati a Google Analytics. | 365 giorni | Prima parte |
s_plt | Adobe | Effettua il tracking del tempo necessario per caricare la pagina precedente. | Sessione | Terza parte |
vuid | Vimeo | Questo dominio è di proprietà di Vimeo. Le principali attività commerciali sono: Hosting/condivisione di video. | 365 giorni | Terza parte |
_gid | Google Analytics | Registra un ID univoco che viene utilizzato per generare dati statistici sull'utilizzo del sito web da parte del visitatore. Questo cookie scade dopo 1 giorno. | 1 giorno | Terza parte |
_hjid | Hotjar | Questo è un cookie di tipo pattern impostato da Google Analytics, in cui l'elemento nome contiene l'identificatore univoco dell'account o del sito web a cui è associato. Si tratta di una variazione del cookie _gat utilizzato per limitare la quantità di dati che Google memorizza su siti web ad alto traffico. | 365 giorni | Prima parte |
gpv_pn | Adobe | Questo cookie raccoglie dati per analizzare l'utilizzo del sito web da parte del visitatore, incluso il tracking dell'attività, le visite alla pagina e i link su cui fa clic. | 2 Ore | Terza parte |
_gat_UA-114077998-1 | Google Analytics | Questo è un cookie di tipo pattern impostato da Google Analytics, dove l'elemento nome contiene l'identificatore univoco dell'account o del sito web a cui è associato. Si tratta di una variazione del cookie _gat utilizzato per limitare la quantità di dati che Google memorizza su siti web ad alto traffico. | 365 giorni | Prima parte |
RT | Boomerang | Misura il tempo di caricamento della pagina o altri timer associati alla pagina. | 365 giorni | Prima parte |
_ga | HubSpot | Questo cookie registra un'identificazione unica che viene utilizzata per generare dati statistici sull'utilizzo del sito web da parte del visitatore. | Sessione | Prima parte |
AnalyticsSyncHistory | Viene utilizzato per memorizzare informazioni sull'ora della sincronizzazione con il cookie lms_analytics per gli utenti nei paesi designati. | 30 giorni | Terza parte | |
ai_session | Microsoft Azure | Questo nome di cookie è associato al software Microsoft Application Insights, che raccoglie informazioni statistiche sull'utilizzo e la telemetria per le applicazioni costruite sulla piattaforma cloud Azure. Si tratta di un cookie unico e anonimo per l'identificazione della sessione. Lo scopo principale di questo cookie è: Prestazioni | Sessione | Prima parte |
__utma | Google Analytics | Questo è uno dei quattro cookie principali impostati dal servizio Google Analytics, che consente ai proprietari di siti web il tracking del comportamento dei visitatori e la misurazione delle prestazioni del sito web. Questo cookie ha una durata predefinita di 2 anni e distingue tra utenti e sessioni. È usato per calcolare le statistiche dei visitatori nuovi e ricorrenti. Il cookie viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati a Google Analytics. I proprietari di siti web possono personalizzare la durata del cookie. | 365 giorni | Prima parte |
__hstc | HubSpot | È il cookie principale per il tracciamento dei visitatori. Contiene il dominio, l'utk, il timestamp iniziale (prima visita), l'ultimo timestamp (ultima visita), il timestamp attuale (questa visita) e il numero di sessione (aumenta per ogni sessione successiva). | 6 mesi | Prima parte |
ai_user | Microsoft Azure | Questo nome di cookie è associato al software Microsoft Application Insights, che raccoglie informazioni statistiche sull'utilizzo e la telemetria per le applicazioni costruite sulla piattaforma cloud Azure. Si tratta di un cookie di identificazione univoca dell'utente che consente di contare il numero di utenti che accedono all'applicazione nel tempo. Lo scopo principale di questo cookie è: Prestazioni | 1 anno | Prima parte |
_gclxxxx | Google Analytics | Si tratta del cookie di monitoraggio delle conversioni di Google. Permette di contare le visite e le fonti di traffico, in modo da poter misurare e migliorare le prestazioni del nostro sito. | 365 giorni | Prima parte |
aam_uuid | Adobe | Configurare per la sincronizzazione ID per Adobe Audience Manager. | 30 giorni | Terza parte |
_gid | Google Analytics | Questo nome di cookie è associato a Google Universal Analytics. Sembra essere un nuovo cookie e dalla primavera 2017 non sono disponibili informazioni da parte di Google. Sembra che memorizzi e aggiorni un valore unico per ogni pagina visitata. | 365 giorni | Prima e terza parte |
lms_analytics | È usato per identificare i membri di LinkedIn nei paesi designati per l'analisi. | 30 giorni | Terza parte | |
__utmt | Google Analytics | Questo cookie è configurato da Google Analytics. Secondo la sua documentazione viene utilizzato per accelerare il tasso di richiesta del servizio, limitando la raccolta dei dati su siti ad alto traffico. Scade dopo 10 minuti. | 365 giorni | Prima parte |
__hssrc | HubSpot | Ogni volta che HubSpot modifica il cookie di sessione, viene impostato anche questo cookie per determinare se il visitatore ha riavviato il browser. Se questo cookie non esiste quando HubSpot gestisce i cookie, viene considerata una nuova sessione. Quando è presente, contiene il valore "1". | Sessione | Prima parte |
hubspotutk | HubSpot | Questo cookie ci permette di fornire il servizio o la risposta che le persone hanno bisogno e si aspettano da noi, in modo continuo. | 6 mesi | Prima festa |
mf_user | Mouseflow | Cookie del gestore del sito web, persistente: Un cookie per verificare se l'utente è nuovo o ricorrente | 90 giorni | Prima parte |
s_ips | Adobe | Traccia la percentuale di pagina visualizzata. | Sessione | Terza parte |
__hjSessionUser_204526 | HubSpot | Cookie Hotjar che viene impostato quando un utente approda per la prima volta su una pagina con lo script Hotjar. Viene utilizzato per persistere nel browser l'ID utente Hotjar, unico per quel sito. Ciò garantisce che il comportamento nelle visite successive allo stesso sito sia attribuito allo stesso ID utente. | Sessione | Prima parte |
_gat_UA-nnnnnnn-nn | Google Analytics | Questo è un cookie di tipo pattern impostato da Google Analytics, dove l'elemento pattern nel nome contiene il numero di identità univoco dell'account o del sito web a cui è collegato. Sembra essere una variazione del cookie _gat utilizzato per limitare la quantità di dati registrati da Google su siti web ad alto volume di traffico. | 365 giorni | Prima parte |
_gat_UA-399437-1 | Google Analytics | Questo è un cookie di tipo pattern impostato da Google Analytics, dove l'elemento pattern nel nome contiene il numero di identità univoco dell'account o del sito web a cui è collegato. Sembra essere una variazione del cookie _gat utilizzato per limitare la quantità di dati registrati da Google su siti web ad alto volume di traffico. | 365 giorni | Prima parte |
Questi cookie provengono da partner terzi. Essi raccolgono informazioni sul browser e sull'utente per (a) offrire contenuti pertinenti (b) limitare l'esposizione dell'utente a determinati annunci pubblicitari e (c) determinare se l'utente è connesso a una piattaforma di social media su cui desidera condividere i nostri contenuti. Le informazioni raccolte attraverso questi cookie possono essere utilizzate per distinguere l'utente dagli altri visitatori dei nostri siti web, ma non vengono utilizzate per identificare l'utente come persona fisica.
Name | Fornitore | Scopo | Scadenza | Type |
---|---|---|---|---|
sp_t | Spotify | L'opzione sp_landing è impostata da Spotify per implementare i contenuti audio di Spotify sul sito web e registra anche le informazioni sull'interazione dell'utente relative ai contenuti audio. | 364 giorni | Terza parte |
bcookie | Cookie di identificazione del browser per identificare in modo univoco i dispositivi che accedono a LinkedIn al fine di individuare eventuali abusi sulla piattaforma. | 365 giorni | Terza parte | |
dpm | Adobe marketing cloud | Il cookie viene utilizzato per pubblicità e marketing mirati. Il dominio è di proprietà di Adobe Audience Manager. | 365 giorni | Terza parte |
NID | Google Ads Optimization | Questo è un cookie di Google che consente a una società, come CGI, di indirizzare la pubblicità agli utenti che hanno chiuso il servizio. Un cookie consente a CGI di visualizzare contenuti utili nei servizi Google. Accettando i cookie di marketing, l’utente consente a Google di trattare le proprie informazioni. È anche possibile modificare le proprie informazioni o ritirare il consenso nelle impostazioni dei servizi Google o cambiando le impostazioni dei cookie da questo cookie manager (link in fondo alla pagina). Ulteriori informazioni: https://policies.google.com/tecnologías/cookies. | 365 giorni | Terza parte |
lissc | Utilizzato dal servizio di social network LinkedIn per tracciare l'uso dei servizi incorporati. | 365 giorni | Terza parte | |
UserMatchHistory | Questo dominio è di proprietà di LinkedIn, la piattaforma di networking aziendale. In generale agisce come host di terze parti, in cui i proprietari di siti web hanno inserito un pulsante per la condivisione di contenuti sulle loro pagine, anche se i contenuti e servizi possono essere integrati in altri modi. Anche se i pulsanti aggiungono funzionalità al sito web in cui si trovano, i cookie vengono impostati indipendentemente dal fatto che il visitatore abbia o meno un profilo LinkedIn attivo o accetti i suoi termini e condizioni. Per questo motivo è classificato come dominio primario di tracking/targeting. | 365 giorni | Terza parte | |
_gcl_au | HubSpot | Google Adsense per memorizzare e tracciare le conversioni. | 89 Giorni | Terza parte |
c | Cision | Questo dominio è di proprietà di IPONWEB e viene utilizzato per fornire una piattaforma di offerte in tempo reale per la pubblicità online. | 184 giorni | Terza parte |
_gcl_au | Google Adsense | Usato tramite Google Analytics per comprendere l'interazione dell'utente con il web e la pubblicità. | 3 mesi | Terza parte |
_fbp | Un cookie di Facebook utilizzato per analizzare le prestazioni delle campagne di marketing CGI e i nostri contenuti online. Questo cookie identifica il browser dell'utente e raccoglie informazioni analitiche sulle attività dell'utente negli annunci di Facebook e sul sito web di CGI. Le azioni possono includere, ad esempio, i clic sugli annunci, le pagine visitate, i clic sul proprio web e altre azioni. Accettando i cookie di marketing, l’utente consente a Facebook di trattare proprie informazioni e di divulgarle a terzi. È possibile revocare il consenso dalla piattaforma Facebook stessa o modificando le impostazioni dei cookie da questo cookie manager (link in fondo alla pagina). Maggiori informazioni: https://www.facebook.com/policies/cookies/ | 365 giorni | Terza parte | |
IDE | Google DoubleClick | Questo cookie, utilizzato da Google DoubleClick, aiuta a misurare l'efficacia degli annunci e a fornire annunci mirati agli utenti. Tiene traccia delle azioni compiute dopo aver visualizzato o cliccato su un annuncio per migliorare l'esperienza dell'utente, con particolare attenzione alle preferenze degli annunci. | 2 anni | Terza parte |
lidc | Questo dominio è di proprietà di LinkedIn, la piattaforma di business networking. Questo cookie viene utilizzato per facilitare la selezione dei centri dati. | 365 giorni | Terza parte | |
ln_or | Utilizzato per determinare se l'analisi Oribi può essere effettuata su un dominio specifico. | 1 giorno | Terza parte | |
uuid | MediaMath | MediaMath utilizza i cookie per aiutare a riconoscere un computer o un dispositivo in modo da poter fornire pubblicità pertinente all'utente, misurare l'impatto di tale pubblicità e comprendere e riconoscere meglio i modelli di utilizzo dei media digitali. | 13 mesi | Terza parte |
_cc_aud | Lotame | Utilizziamo questo cookie per il targeting della pubblicità, in modo che sia adeguata per l’utente attraverso il servizio Adform. Questo dominio è di proprietà di Lotame. Il cookie può essere utilizzato per raccogliere le seguenti informazioni: ID cookie, ID pubblicità mobile, ID partner, informazioni del browser e del dispositivo, indirizzo IP e informazioni analitiche sulla funzionalità della pubblicità. Accettando i cookie, l’utente consente ad Adform e a Lotame di trattare le informazioni dei cookie. È possibile modificare il trattamento dei propri dati contattando l’indirizzo e-mail dpo@adform.com o cambiando le impostazioni dei cookie. | 365 giorni | Terza parte |
AMCVS_* | Adobe experience cloud | Indica l'accesso ad Adobe Experience Cloud. | Sessione | Terza parte |
c_user | Il cookie c_user contiene l'ID utente dell'utente attualmente connesso. La durata di questo cookie dipende dallo stato della casella di controllo "tienimi connesso". Se la casella "tienimi connesso" è impostata, il cookie scade dopo 90 giorni di inattività. Se la casella di controllo "tienimi connesso" non è impostata, il cookie è un cookie di sessione e sarà quindi cancellato all'uscita del browser. | 3 mesi | Terza parte | |
bscookie | Questo cookie viene utilizzato per ricordare che un utente che ha effettuato l'accesso è verificato dall'autenticazione a due fattori e che ha effettuato l'accesso in precedenza. | 365 giorni | Terza parte | |
_fbp | HubSpot | Un cookie di Facebook utilizzato per analizzare le prestazioni delle campagne di marketing CGI e i nostri contenuti online. Questo cookie identifica il browser dell'utente e raccoglie informazioni analitiche sulle attività dell'utente negli annunci di Facebook e sul sito web di CGI. Le azioni possono includere, ad esempio, i clic sugli annunci, le pagine visitate, i clic sul proprio web e altre azioni. Accettando i cookie di marketing, l’utente consente a Facebook di trattare proprie informazioni e di divulgarle a terzi. È possibile revocare il consenso dalla piattaforma Facebook stessa o modificando le impostazioni dei cookie da questo cookie manager (link in fondo alla pagina). Maggiori informazioni: https://www.facebook.com/policies/cookies/ | 3 mesi | Terza parte |
lms_ads | Utilizzato per identificare i membri di LinkedIn al di fuori di LinkedIn nei paesi designati per la pubblicità. | 30 giorni | Terza parte | |
AMCV_* | Adobe experience cloud | Identificatore univoco per Adobe Experience Cloud. | 180 giorni | Terza parte |
datr | Lo scopo del cookie Datr è identificare il browser web utilizzato per connettersi a Facebook, indipendentemente dall'utente che ha effettuato il login. Questo cookie svolge un ruolo chiave nelle funzioni di sicurezza e integrità del sito Web di Facebook. | 2 anni | Terza parte | |
sb | Facebook - Consente a Facebook di recuperare il vostro account nel caso in cui dimentichiate la password o di richiedere un'ulteriore autenticazione se ci comunicate che il vostro account è stato violato. I cookie "sb" e "dbln" consentono a Facebook di identificare il vostro browser in modo sicuro. | 2 anni | Terza parte | |
RUL | Google DoubleClick | Utilizzato da Google DoubleClick per determinare se la pubblicità sul sito web è stata visualizzata correttamente. | 1 anno | Terza parte |
personalization_id | X | Questo cookie viene impostato a causa delle funzionalità di integrazione e condivisione di X per i social media. | 2 anni | Terza parte |
GPS | Youtube | YouTube è una piattaforma di proprietà di Google per l’hosting e la condivisione di video. YouTube raccoglie i dati degli utenti attraverso i video incorporati nei siti web, che vengono aggregati con i dati del profilo di altri servizi Google per la visualizzazione della pubblicità mirata ai visitatori del sito su un'ampia gamma di siti web propri e di altri. | 365 giorni | Terza parte |
liap | Questo cookie individua le funzionalità di LinkedIn nella pagina e condivide le informazioni del sito web sui social network. | 1 anno | Terza parte | |
demdex | Adobe marketing cloud | Questo cookie aiuta Adobe Audience Manager a svolgere funzioni di base come l'identificazione dei visitatori, la sincronizzazione dell'ID, la segmentazione, la modellazione e la reportistica. | 365 giorni | Terza parte |
A3 | Yahoo | Questo dominio è di proprietà di Yahoo, la cui attività principale sono i servizi di ricerca e pubblicità. | 365 giorni | Terza parte |
_gcl_aw | Google Adsense | per fornire la consegna di annunci o il retargeting. | 90 giorni | Terza parte |
sp_landing | Spotify | L'opzione sp_landing è impostata da Spotify per implementare i contenuti audio di Spotify sul sito web e registra anche le informazioni sull'interazione dell'utente relative ai contenuti audio. | 23 Giorni | Terza parte |
li_sugr | Viene utilizzato per abbinare probabilisticamente l'identità di un utente al di fuori dei paesi designati. | 90 giorni | Terza parte | |
_kuid_ | Salesforce.com | Utilizziamo questo cookie per il targeting della pubblicità, in modo che sia appropriata per l’utente online. Questo dominio è di proprietà di Krux Digital. | 365 giorni | Terza parte |
xs | I cookie di sessione sono c_user e xs. c_user memorizza il nome utente e la sessione segreta xs, questi due cookie insieme determinano se l'utente ha effettuato l'accesso o meno. | 3 mesi | Terza parte | |
_guid | Viene usato per identificare un membro di LinkedIn per la pubblicità tramite Google Ads. | 90 giorni | Terza parte |
Trova la sede CGI più vicina a te
Scopri le opportunità di carriera e invia la tua candidatura
Iscriviti per sapere le novità di CGI