Aller à GIB.A (TSX)
Les données sont en délai d'au moins 15 minutes.
Données recueillies à 23:18 le 1 mai 2025.
Dernière transaction (actions) | 104,37 $ (18 516) | Ouverture | 106,28 $ |
Variation | (1,69 $) / -1,6 % | Ferm. préc. | 106,06 $ |
Volume | 364 402 | Vol. moyen | 352 839 |
Écart de la journée | 104,25 $ - 106,84 $ | État 52 semaines | 92,85 $ - 122,79 $ |
Offre (actions) | - (-) | Demande (actions) | 120,50 $ (9) |
Heure dern. transaction | 1 mai 2025 16:00 |
L’information et les renseignements présentés ci-haut sont fournis uniquement à titre informatif et éducatif. Ils sont recueillis de sources fiables. Inovestor n’est pas responsable des erreurs ou de données potentiellement incomplètes. L’information fournie ne doit pas être interprétée comme une opinion ou une recommandation de placement ou toutes autres formes d’avis de la part d’Inovestor.